Порівняння
JDG vs Sp. z o.o.: який бізнес відкрити українцю в Польщі
Порівняння за всіма параметрами
| Параметр | JDG ≈ Одноосібна підприємницька діяльність | |
|---|---|---|
| Реєстрація | Безкоштовно, 1 день, онлайн (CEIDG) | 5 000 zł капітал + нотаріус ~1 500 zł, 7-14 днів |
| Мінімальний капітал | 0 zł | 5 000 zł |
| Податок | 12-32% / 19% / 12% / 2-17% (залежить від форми) | 9% або 19% CIT + 19% дивіденди |
| ZUS перші 24 міс | ~250 zł/міс (Mały ZUS) | Не платиш як власник, працівникам — повний |
| Відповідальність | Особиста (всім майном) | Обмежена капіталом |
| Бухгалтерія | 100-300 zł/міс | 500-2 000 zł/міс |
| Підходить для | Фрилансери, IT, консультанти | Команди, інвестиції, серйозні контракти |
Часті запитання
Чи можна перейти з JDG на Sp. z o.o.?
Так, через przekształcenie. Юридично складно, але можливо. Потрібно ~3 міс і 5-10 K zł юридичних витрат.
Що дешевше — JDG чи Sp. z o.o.?
JDG однозначно дешевше у запуску і веденні. Sp. z o.o. виправдана при доходах 500 K+ zł/рік.