Порівняння
| Параметр | mBank ≈ mBank (онлайн-банк) | PKO BP ≈ Польський Каса Ощадности | ING Bank Śląski ≈ ING Польща | Santander ≈ Santander Польща |
|---|---|---|---|---|
| Standard конто | 0 zł | 0 zł (Konto za Zero) | 0 zł (Konto Direct) | 0 zł (Konto Jakie Chcę) |
| BLIK | Так | Так | Так | Так |
| UA-версія сайту | Частково | pkobp.pl/ua | Ні | Multi-Currency UAH |
| Відкриття онлайн | 15 хв з PESEL | 15 хв з PESEL | 15 хв | 20 хв |
| Англомовна підтримка | Так | Так | Так | Так |
| IKE/IKZE | Так | Так | Так | Так |
Наша рекомендація
Для більшості українців — mBank або PKO BP. mBank — найкращий мобільний застосунок. PKO BP — найбільша мережа відділень + повна UA-версія. ING — для Європейських переказів. Santander — якщо потрібен мульти-валютний рахунок.
Тільки nierezydent рахунок з обмеженнями (без BLIK, обмежені перекази). Для повного функціоналу — PESEL обов'язковий.
Так, але через Wise (комісія 0.5%) або Revolut. Прямі SWIFT-перекази в UAH банк бере 3-4% + 1-3 дні.