Порівняння
| Параметр | UoP ≈ Договір про роботу | UZ ≈ Договір доручення | B2B ≈ Бізнес-до-бізнесу |
|---|---|---|---|
| Хто платить ZUS | Роботодавець (частково — ви через утримання) | Залежить від статусу — часто роботодавець | Ви самі (mały ZUS / повний ZUS) |
| Відпустка | 20 або 26 днів оплачуваних на рік | Немає за замовчуванням | Немає — самі плануєте |
| Лікарняний | 80% від зарплати, від першого дня хвороби | Лише якщо платите składka chorobowa | Лише якщо добровільно платите chorobowa |
| Take-home з 7000 zł brutto | ~5100 zł netto | ~5400-5600 zł netto | До 6300 zł (залежно від форми оподаткування) |
| Захист від звільнення | Високий — okres wypowiedzenia, причина | Низький — можна розірвати швидко | Жодного — кінець контракту |
| Кому підходить | Тим, хто цінує стабільність, кредит, decreт | Підробіток, гнучкі проєкти, студенти | IT, фрилансери, високий дохід |
Наша рекомендація
UoP — найбільше захисту, найменше грошей на руки. UZ — компроміс для гнучких проєктів. B2B — найбільше нетто, але всі обов'язки на вас. Вибір залежить від вашої ситуації, не від того, що пропонує роботодавець.
Так, але банки вимагають мінімум 12-24 місяці JDG з декларованим доходом. На UoP кредит дають вже після 3 місяців.
UoP — найкращий варіант: оплачуваний урлоп, гарантія повернення на роботу. На UZ і B2B потрібно добровільно платити składkę chorobową щонайменше 90 днів до пологів.